Tato stránka je generovaná automaticky. Veškeré výpočty (medián, min/max, rozdíly, graf/tabulka) dělá backend skript a sem pouze vloží hotový obsah.
ℹ️ Kurz je kolem běžných historických hodnot
Historie: 133 záznamů • období 2026-02-10 → 2026-09-04
📈 Změna za posledních 7 záznamů: +0,43%
| Datum | Kurz (CZK/EUR) |
|---|---|
| 2026-09-04 | 24,195 |
| 2026-09-03 | 24,185 |
| 2026-09-02 | 24,194 |
| 2026-09-01 | 24,144 |
| 2026-08-31 | 24,135 |
| 2026-08-28 | 24,128 |
| 2026-08-27 | 24,076 |
| 2026-08-26 | 24,091 |
| 2026-08-25 | 24,105 |
| 2026-08-24 | 24,114 |
| 2026-08-21 | 24,117 |
| 2026-08-20 | 24,164 |
| 2026-08-19 | 24,183 |
| 2026-08-18 | 24,192 |
| 2026-08-17 | 24,209 |
| 2026-08-14 | 24,221 |
| 2026-08-13 | 24,239 |
| 2026-08-12 | 24,247 |
| 2026-08-11 | 24,256 |
| 2026-08-10 | 24,252 |
| 2026-08-07 | 24,232 |
| 2026-08-06 | 24,180 |
| 2026-08-05 | 24,193 |
| 2026-08-04 | 24,198 |
| 2026-08-03 | 24,200 |
| 2026-07-31 | 24,183 |
| 2026-07-30 | 24,183 |
| 2026-07-28 | 24,162 |
| 2026-07-27 | 24,139 |
| 2026-07-24 | 24,180 |
| 2026-07-23 | 24,167 |
| 2026-07-22 | 24,180 |
| 2026-07-20 | 24,220 |
| 2026-07-17 | 24,232 |
| 2026-07-16 | 24,222 |
| 2026-07-15 | 24,239 |
| 2026-07-14 | 24,263 |
| 2026-07-13 | 24,242 |
| 2026-07-10 | 24,251 |
| 2026-07-09 | 24,255 |
| 2026-07-07 | 24,174 |
| 2026-07-03 | 24,180 |
| 2026-07-02 | 24,229 |
| 2026-07-01 | 24,253 |
| 2026-06-30 | 24,271 |
| 2026-06-29 | 24,261 |
| 2026-06-26 | 24,252 |
| 2026-06-25 | 24,234 |
| 2026-06-24 | 24,208 |
| 2026-06-23 | 24,206 |
| 2026-06-22 | 24,190 |
| 2026-06-19 | 24,169 |
| 2026-06-18 | 24,138 |
| 2026-06-17 | 24,157 |
| 2026-06-16 | 24,143 |
| 2026-06-15 | 24,156 |
| 2026-06-12 | 24,192 |
| 2026-06-11 | 24,172 |
| 2026-06-10 | 24,158 |
| 2026-06-09 | 24,222 |
| 2026-06-08 | 24,188 |
| 2026-06-05 | 24,208 |
| 2026-06-04 | 24,186 |
| 2026-06-03 | 24,211 |
| 2026-06-02 | 24,291 |
| 2026-06-01 | 24,291 |
| 2026-05-29 | 24,271 |
| 2026-05-28 | 24,286 |
| 2026-05-27 | 24,261 |
| 2026-05-26 | 24,252 |
| 2026-05-25 | 24,279 |
| 2026-05-22 | 24,285 |
| 2026-05-21 | 24,300 |
| 2026-05-20 | 24,316 |
| 2026-05-19 | 24,310 |
| 2026-05-18 | 24,324 |
| 2026-05-15 | 24,312 |
| 2026-05-14 | 24,340 |
| 2026-05-13 | 24,313 |
| 2026-05-12 | 24,324 |
| 2026-05-11 | 24,316 |
| 2026-05-07 | 24,338 |
| 2026-05-06 | 24,382 |
| 2026-05-05 | 24,369 |
| 2026-04-30 | 24,370 |
| 2026-04-29 | 24,356 |
| 2026-04-27 | 24,376 |
| 2026-04-24 | 24,346 |
| 2026-04-23 | 24,337 |
| 2026-04-22 | 24,314 |
| 2026-04-21 | 24,291 |
| 2026-04-20 | 24,267 |
| 2026-04-17 | 24,339 |
| 2026-04-16 | 24,333 |
| 2026-04-15 | 24,337 |
| 2026-04-13 | 24,371 |
| 2026-04-10 | 24,378 |
| 2026-04-09 | 24,388 |
| 2026-04-08 | 24,503 |
| 2026-04-07 | 24,513 |
| 2026-04-02 | 24,521 |
| 2026-04-01 | 24,533 |
| 2026-03-31 | 24,560 |
| 2026-03-30 | 24,511 |
| 2026-03-27 | 24,497 |
| 2026-03-26 | 24,461 |
| 2026-03-25 | 24,448 |
| 2026-03-24 | 24,442 |
| 2026-03-23 | 24,487 |
| 2026-03-20 | 24,468 |
| 2026-03-18 | 24,447 |
| 2026-03-17 | 24,448 |
| 2026-03-16 | 24,473 |
| 2026-03-13 | 24,420 |
| 2026-03-12 | 24,380 |
| 2026-03-11 | 24,381 |
| 2026-03-10 | 24,394 |
| 2026-03-09 | 24,397 |
| 2026-03-06 | 24,391 |
| 2026-03-05 | 24,377 |
Zobrazuji posledních 120 záznamů.