Tato stránka je generovaná automaticky. Veškeré výpočty (medián, min/max, rozdíly, graf/tabulka) dělá backend skript a sem pouze vloží hotový obsah.
ℹ️ Kurz je kolem běžných historických hodnot
Historie: 168 záznamů • období 2026-02-10 → 2026-10-27
📈 Změna za posledních 7 záznamů: +0,08%
| Datum | Kurz (CZK/EUR) |
|---|---|
| 2026-10-27 | 24,343 |
| 2026-10-26 | 24,361 |
| 2026-10-23 | 24,290 |
| 2026-10-22 | 24,267 |
| 2026-10-21 | 24,269 |
| 2026-10-20 | 24,333 |
| 2026-10-19 | 24,347 |
| 2026-10-16 | 24,325 |
| 2026-10-15 | 24,354 |
| 2026-10-14 | 24,373 |
| 2026-10-13 | 24,360 |
| 2026-10-12 | 24,370 |
| 2026-10-09 | 24,382 |
| 2026-10-08 | 24,430 |
| 2026-10-07 | 24,403 |
| 2026-10-06 | 24,454 |
| 2026-10-05 | 24,419 |
| 2026-10-02 | 24,462 |
| 2026-09-30 | 24,423 |
| 2026-09-29 | 24,361 |
| 2026-09-25 | 24,392 |
| 2026-09-24 | 24,412 |
| 2026-09-23 | 24,345 |
| 2026-09-22 | 24,325 |
| 2026-09-21 | 24,351 |
| 2026-09-18 | 24,309 |
| 2026-09-17 | 24,318 |
| 2026-09-16 | 24,301 |
| 2026-09-15 | 24,302 |
| 2026-09-14 | 24,246 |
| 2026-09-11 | 24,247 |
| 2026-09-10 | 24,265 |
| 2026-09-09 | 24,194 |
| 2026-09-08 | 24,189 |
| 2026-09-07 | 24,192 |
| 2026-09-04 | 24,195 |
| 2026-09-03 | 24,185 |
| 2026-09-02 | 24,194 |
| 2026-09-01 | 24,144 |
| 2026-08-31 | 24,135 |
| 2026-08-28 | 24,128 |
| 2026-08-27 | 24,076 |
| 2026-08-26 | 24,091 |
| 2026-08-25 | 24,105 |
| 2026-08-24 | 24,114 |
| 2026-08-21 | 24,117 |
| 2026-08-20 | 24,164 |
| 2026-08-19 | 24,183 |
| 2026-08-18 | 24,192 |
| 2026-08-17 | 24,209 |
| 2026-08-14 | 24,221 |
| 2026-08-13 | 24,239 |
| 2026-08-12 | 24,247 |
| 2026-08-11 | 24,256 |
| 2026-08-10 | 24,252 |
| 2026-08-07 | 24,232 |
| 2026-08-06 | 24,180 |
| 2026-08-05 | 24,193 |
| 2026-08-04 | 24,198 |
| 2026-08-03 | 24,200 |
| 2026-07-31 | 24,183 |
| 2026-07-30 | 24,183 |
| 2026-07-28 | 24,162 |
| 2026-07-27 | 24,139 |
| 2026-07-24 | 24,180 |
| 2026-07-23 | 24,167 |
| 2026-07-22 | 24,180 |
| 2026-07-20 | 24,220 |
| 2026-07-17 | 24,232 |
| 2026-07-16 | 24,222 |
| 2026-07-15 | 24,239 |
| 2026-07-14 | 24,263 |
| 2026-07-13 | 24,242 |
| 2026-07-10 | 24,251 |
| 2026-07-09 | 24,255 |
| 2026-07-07 | 24,174 |
| 2026-07-03 | 24,180 |
| 2026-07-02 | 24,229 |
| 2026-07-01 | 24,253 |
| 2026-06-30 | 24,271 |
| 2026-06-29 | 24,261 |
| 2026-06-26 | 24,252 |
| 2026-06-25 | 24,234 |
| 2026-06-24 | 24,208 |
| 2026-06-23 | 24,206 |
| 2026-06-22 | 24,190 |
| 2026-06-19 | 24,169 |
| 2026-06-18 | 24,138 |
| 2026-06-17 | 24,157 |
| 2026-06-16 | 24,143 |
| 2026-06-15 | 24,156 |
| 2026-06-12 | 24,192 |
| 2026-06-11 | 24,172 |
| 2026-06-10 | 24,158 |
| 2026-06-09 | 24,222 |
| 2026-06-08 | 24,188 |
| 2026-06-05 | 24,208 |
| 2026-06-04 | 24,186 |
| 2026-06-03 | 24,211 |
| 2026-06-02 | 24,291 |
| 2026-06-01 | 24,291 |
| 2026-05-29 | 24,271 |
| 2026-05-28 | 24,286 |
| 2026-05-27 | 24,261 |
| 2026-05-26 | 24,252 |
| 2026-05-25 | 24,279 |
| 2026-05-22 | 24,285 |
| 2026-05-21 | 24,300 |
| 2026-05-20 | 24,316 |
| 2026-05-19 | 24,310 |
| 2026-05-18 | 24,324 |
| 2026-05-15 | 24,312 |
| 2026-05-14 | 24,340 |
| 2026-05-13 | 24,313 |
| 2026-05-12 | 24,324 |
| 2026-05-11 | 24,316 |
| 2026-05-07 | 24,338 |
| 2026-05-06 | 24,382 |
| 2026-05-05 | 24,369 |
| 2026-04-30 | 24,370 |
Zobrazuji posledních 120 záznamů.