Tato stránka je generovaná automaticky. Veškeré výpočty (medián, min/max, rozdíly, graf/tabulka) dělá backend skript a sem pouze vloží hotový obsah.
✅ Relativně výhodný kurz (v dolní čtvrtině historie)
Historie: 72 záznamů • období 2026-02-10 → 2026-06-05
📉 Změna za posledních 7 záznamů: -0,22%
| Datum | Kurz (CZK/EUR) |
|---|---|
| 2026-06-05 | 24,208 |
| 2026-06-04 | 24,186 |
| 2026-06-03 | 24,211 |
| 2026-06-02 | 24,291 |
| 2026-06-01 | 24,291 |
| 2026-05-29 | 24,271 |
| 2026-05-28 | 24,286 |
| 2026-05-27 | 24,261 |
| 2026-05-26 | 24,252 |
| 2026-05-25 | 24,279 |
| 2026-05-22 | 24,285 |
| 2026-05-21 | 24,300 |
| 2026-05-20 | 24,316 |
| 2026-05-19 | 24,310 |
| 2026-05-18 | 24,324 |
| 2026-05-15 | 24,312 |
| 2026-05-14 | 24,340 |
| 2026-05-13 | 24,313 |
| 2026-05-12 | 24,324 |
| 2026-05-11 | 24,316 |
| 2026-05-07 | 24,338 |
| 2026-05-06 | 24,382 |
| 2026-05-05 | 24,369 |
| 2026-04-30 | 24,370 |
| 2026-04-29 | 24,356 |
| 2026-04-27 | 24,376 |
| 2026-04-24 | 24,346 |
| 2026-04-23 | 24,337 |
| 2026-04-22 | 24,314 |
| 2026-04-21 | 24,291 |
| 2026-04-20 | 24,267 |
| 2026-04-17 | 24,339 |
| 2026-04-16 | 24,333 |
| 2026-04-15 | 24,337 |
| 2026-04-13 | 24,371 |
| 2026-04-10 | 24,378 |
| 2026-04-09 | 24,388 |
| 2026-04-08 | 24,503 |
| 2026-04-07 | 24,513 |
| 2026-04-02 | 24,521 |
| 2026-04-01 | 24,533 |
| 2026-03-31 | 24,560 |
| 2026-03-30 | 24,511 |
| 2026-03-27 | 24,497 |
| 2026-03-26 | 24,461 |
| 2026-03-25 | 24,448 |
| 2026-03-24 | 24,442 |
| 2026-03-23 | 24,487 |
| 2026-03-20 | 24,468 |
| 2026-03-18 | 24,447 |
| 2026-03-17 | 24,448 |
| 2026-03-16 | 24,473 |
| 2026-03-13 | 24,420 |
| 2026-03-12 | 24,380 |
| 2026-03-11 | 24,381 |
| 2026-03-10 | 24,394 |
| 2026-03-09 | 24,397 |
| 2026-03-06 | 24,391 |
| 2026-03-05 | 24,377 |
| 2026-03-04 | 24,400 |
| 2026-03-03 | 24,270 |
| 2026-03-02 | 24,229 |
| 2026-02-27 | 24,233 |
| 2026-02-26 | 24,232 |
| 2026-02-25 | 24,220 |
| 2026-02-24 | 24,221 |
| 2026-02-19 | 24,240 |
| 2026-02-18 | 24,279 |
| 2026-02-17 | 24,256 |
| 2026-02-16 | 24,277 |
| 2026-02-13 | 24,242 |
| 2026-02-10 | 24,219 |
Zobrazuji posledních 72 záznamů.